| 測定項目 | 今日 | 前日比 | 開始時 | 開始時との差 | |
| 体重(kg) | 81.1 | 0.1 | 81.2 | -0.1 | |
| 体脂肪率(%) | 24.3 | -0.4 | 24.7 | -0.4 | |
| 体年齢(歳) | 43 | 0 | 43 | 0 | |
| BMI | 26.8 | 0 | 26.8 | 0 | |
| 基礎代謝(kcal) | 1782 | 5 | 1781 | 1 | |
| 内臓脂肪レベル | 11 | 0 | 11 | 0 | |
| 皮下脂肪率 (%) |
全身 | 17.2 | -0.3 | 17.5 | -0.3 |
| 体幹 | 15.7 | -0.2 | 15.9 | -0.2 | |
| 両脚 | 23.5 | -0.5 | 23.9 | -0.4 | |
| 両腕 | 23.6 | -0.5 | 24 | -0.4 | |
| 骨格筋率 (%) |
全身 | 32.4 | 0.2 | 32.2 | 0.2 |
| 体幹 | 25.1 | 0.2 | 24.9 | 0.2 | |
| 両脚 | 49.7 | 0.2 | 49.5 | 0.2 | |
| 両腕 | 37.8 | 0.1 | 37.8 | 0 | |

最近のコメント